توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان مصرف | lit/ha همراه با آبیاری | lit/ha محلولپاشی |
|---|---|---|
| از مرحله 6 تا 8 برگی به بعد به ویژه در زمان پنجه زنی گندم و ابتدای ساقه دهی | 3 – 5 لیتر در هکتار |
1.5 – 2.5 لیتر در هکتار |
تحت لیسانس شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا
Produced & Packed by Sabz Mahsool Datis Co.
Under licence of Eden Modern Agriculture Co. SPAIN
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen (N) | w/v % | 4.0 |
| Available Phosphorous (P2O5) | w/v % | 4.0 |
| Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 6.0 |
| Iron (Fe) | w/v % | 0.1 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 0.06 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 0.06 |
| Boron (B) | w/v % | 0.02 |
| Copper (Cu) | w/v % | 0.05 |
| Sulphur(S) | w/v % | 1.0 |
| Amino acid | w/v % | 4.0 |
| Seaweed extract | w/v % | 2.0 |
| Humic and Fulvic acid | w/v % | 1.0 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.