توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان مصرف | lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری |
|---|---|---|
| از ابتدای رشد تا یک ماه قبل از برداشت | 1 – 3 لیتر در هکتار |
5 – 7 لیتر در هکتار |
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen (N) | w/v % | 2.0 |
| Available Phosphorous (P2O5) | w/v % | 5.0 |
| Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 6.0 |
| Boron (B) | w/v % | 2.0 |
| Iron (Fe) | w/v % | 0.1 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 0.1 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 0.1 |
| Copper (Cu) | w/v % | 0.05 |
| Humic acid | w/v % | Trace |
| Fulvic acid | w/v % | 4.0 |
| Amino acid | w/v % | 4.0 |
| Seaweed extract | w/v % | 1.0 |
Produced & Packed by Sabz Mahsool Datis Co.
Under licence of Eden Modern Agriculture Co. SPAIN





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.