توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان مصرف | lit/1000lit , lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
|---|---|---|---|
| در تمام مراحل رشد به جز زمان گل دهی تا قبل از شروع خزان | 3 | 3 – 6 | درختان میوه و مرکبات |
| در تمام مراحل رشد به جز زمان گل دهی تا قبل از شروع خزان | 3 | 3 – 6 | پسته |
| در تمام مراحل رشد به جز زمان گل دهی تا قبل از شروع خزان | 3 | 3 – 6 | انگور |
| از مرحله 6 تا 8 برگی به بعد | 2 – 3 | 3 – 6 | غلات و برنج |
| از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت | 2 – 3 | 3 – 5 | گیاهان غده ای |
| از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت | 2 – 3 | 3 – 6 | حبوبات، نخود، لوبیا |
| از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت | 2 – 3 | 3 – 6 | صیفی جات |
جدول آنالیز
GUARANTEED ANALYSIS
|
Value |
Unit | Parameter |
|
5 |
w/v% |
Total Nitrogen (N) |
|
6 |
w/v% |
Soluble Potassium (K2O) |
|
6 |
w/v% |
Soluble Iron (Fe) |
|
2 |
w/v% |
Fulvic acid |
| 4 | w/v% |
Free Amino acid |
تحت لیسانس شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا
Produced & Packed by Sabz Mahsool Datis Co.
Under licence of Eden Modern Agriculture Co. SPAIN





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.