توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان مصرف | lit/1000lit , lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
|---|---|---|---|
| قبل از شکوفه دهی – آغاز تشکیل میوه پس از برداشت محصول | 2.5-3.5 | 4-8 | درختان میوه و مرکبات |
| قبل از شکوفه دهی –پر شدن مغز – پس از برداشت محصول | 2.5-3.5 | 4-8 | پسته |
| قبل از شکوفه دهی –ارزنی شدن میوه – یک ماه بعد | 2.5-3.5 | 4-8 | انگور |
| در حین رشد رویشی – ابتدای رشد زایشی | 2 | 3-5 | غلات و برنج |
| در حین رشد رویشی – ابتدای رشد زایشی | 2 | 3-5 | گیاهان غده ای |
| در حین رشد رویشی – ابتدای رشد زایشی | 2 | 3-5 | حبوبات |
| در حین رشد رویشی – ابتدای رشد زایشی | 2 | 3-5 | صیفی جات |
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Boron (B) | w/v % | 2.0 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 2.0 |
| Molybdenum (Mo) | w/v % | 0.2 |
| Amino acid | w/v % | 4.0 |
Produced & Packed by Sabz Mahsool Datis Co.
Under licence of Eden Modern Agriculture Co. SPAIN





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.