توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان مصرف | lit/1000lit , lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
|---|---|---|---|
| در تمام مراحل رشد به جز زمان گل دهی تا قبل از شروع خزان | 3 | 3 – 6 | درختان میوه و مرکبات |
| در تمام مراحل رشد به جز زمان گل دهی تا قبل از شروع خزان | 3 | 3 – 6 | پسته |
| در تمام مراحل رشد به جز زمان گل دهی تا قبل از شروع خزان | 3 | 3 – 6 | انگور |
| از مرحله 6 تا 8 برگی به بعد | 2 – 3 | 3 – 6 | غلات و برنج |
| از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت | 2 – 3 | 3 – 5 | گیاهان غده ای |
| از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت | 2 – 3 | 3 – 6 | حبوبات، نخود، لوبیا |
| از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت | 2 – 3 | 3 – 6 | صیفی جات |
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen (N) | w/v % | 4.0 |
| Available Phosphorous (P2O5) | w/v % | 4.0 |
| Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 6.0 |
| Boron (B) | w/v % | 0.02 |
| Iron (Fe) | w/v % | 0.1 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 0.06 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 1.0 |
| Copper (Cu) | w/v % | 0.05 |
| Humic and Fulvic acid | w/v % | 4.0 |
| Seaweed extract | w/v % | 1.0 |
| Amino acid | w/v % | 4.0 |
تحت لیسانس شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا
Produced & Packed by Sabz Mahsool Datis Co.
Under licence of Eden Modern Agriculture Co. SPAIN
توجه نمایید





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.