توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان مصرف | محلولپاشی lit/ha | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
|---|---|---|---|
| در تمام مراحل رشد به جر زمان گلدهی تا قبل از برداشت | 2 – 2.5 | 5 – 7 | درختان میوه |
| در تمام مراحل رشد ( به ویژه در زمان متورم شدن جوانه و ارزنی شدن میوه ) به جز زمان گل دهی تا قبل از شروع خزان | 2 | 5 | انگور |
| از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت | 1.5 – 2 | 4 – 5 | گیاهان زینتی |
| قبل از گلدهی، ابتدای تشکیل میوه، یک ماه بعد | 2 – 2.5 | 5 – 7 | سبزی و صیفی جات |
جدول آنالیز
| parameter | w/v % | value |
|---|---|---|
| Zinc (Zn) | w/v % | 4.0 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 4.0 |
| Amino acid | w/v % | 4.0 |
تحت لیسانس شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا
Produced & Packed by Sabz Mahsool Datis Co.
Under licence of Eden Modern Agriculture Co. SPAIN
سازگاری





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.