توضیحات
آنالیز میکرو مغذی ها
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Boron (B) | w/w % | 0.4 |
| Iron (Fe) | w/w % | 0.5 |
| Manganese (Mn) | w/w % | 0.5 |
| Zinc (Zn) | w/w % | 1.5 |
| Calcium (Ca) | w/w % | 1 |
| Copper (Cu) | w/w % | 0.5 |
| Magnesium (Mg) | w/w % | 1.5 |
| Humic acid | w/w % | 1.0 |
| Fulvic acid | w/w % | 4.0 |
تفاوت را با GEL MASTER احساس خواهید نمود . . .





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.