توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان تکرار | همراه با آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|
| در تمام مراحل رشد به ویژه در زمان پنجه زنی گندم و ابتدای ساقه دهی و خوشه دهی | 4 – 5 لیتر در هکتار |
2 – 3 لیتر در هکتار |
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Nitrogen (organic) | w/v % | 5.0 |
| Available Phosphorous (P2O5) | w/v % | 1.0 |
| Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 2.0 |
| Magnesium (Mg) | w/v % | 1.0 |
| Iron(Fe) | ppm | 3700 |
| Zinc(Zn) | ppm | 5000 |
| Manganese(Mn) | ppm | 1000 |
| Humic & Fulvic Acids | w/v % | 10.0 |
| Total Organic Matter | w/v % | 15.0 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.