توضیحات
میزان و روش استفاده
| lit/1000lit , lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
|---|---|---|
| 40 – 60 | 3 – 4 | محصولات باغی |
| 20 – 30 | 3 – 5 | محصولات زراعی و صیفی جات |
| 20 | 3 – 4 | محصولات گلخانه ای |
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Available Phosphorous (P2O5) | w/v % | 4.0 |
| Potassium (K2O) | w/v % | 5.0 |
| Iron (Fe) | w/v % | 0.1 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 0.05 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 0.05 |
| Humic acid | w/v % | Trace |
| Fulvic acid | w/v % | 4.0 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.