توضیحات
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Boron (B) | w/v % | 0.4 |
| Iron (Fe) | w/v % | 0.5 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 0.5 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 1.5 |
| Calcium (Ca) | w/v % | 1.0 |
| Copper (Cu) | w/v % | 0.5 |
| Magnesium (Mg) | w/v % | 1.5 |
| Humic acid | w/v % | 1.0 |
| Humic acid | w/v % | 4.0 |
نحوه استفاده:
| نوع محصول | محلولپاشی Lit/ha | همراه با آب آبیاری |
| درختان میوه | 3-5 | 5-15 |
| گیاهان زراعی | 2.5-3 | 5-10 |
| سبزیجات و صیفی جات | 2.5-3 | 5-10 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.