توضیحات
DISPER Osmotic GS
دیسپر Osmotic GS
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 12.5 |
| Soluble Calcium (CaO) | w/v % | 4.2 |
| Humic acid | w/v % | 26 |
| Fulvic acid | w/v % | 39 |
| Amino acid | w/v % | 4.3 |
| Polysaccharide | w/v % | 9 |
دستورالعمل مصرف
| خاک رسی | خاک لومی | خاک شنی |
|---|---|---|
| 5-6 | 4/5-5/5 | 4-5 |
| 6-7 | 5/5-6/5 | 5-6 |
| 7-8 | 6/5-7/5 | 6-7 |
| 8-9 | 7/5-8/5 | 7-8 |
| 9-10 | 8/5-9/5 | 8-9 |
| 10-11 | 9/5-10/5 | 9-10 |
| 11-12 | 10/5-11/5 | 10-11 |
| e. c. خاک (ms/cm) |
|---|
| 1-2 |
| 2-3 |
| 3-4 |
| 4-5 |
| 5-6 |
| 6-7 |
| 7-8 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.