توضیحات
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen (N) | w/v % | 8.0 |
| Available Phosphorus (P2O5) | w/v % | 8.0 |
| Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 8.0 |
| Calcium (Ca) | w/v % | 1.0 |
| Amino Acid | w/v % | 12.0 |
| Seaweed Extract | w/v % | 2.0 |
میزان و روش استفاده
همراه با آب آبیاری
همراه با آب آبیاری: 20 تا 30 لیتر در هکتار





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.