توضیحات
میزان و روش استفاده
زمان مصرف | lit/1000lit , lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
---|---|---|---|
از زمان فندوقی شدن میوه و تکرار آن یک ماه بعد | 1.5 – 2.5 | 6 – 8 | درختان میوه و مرکبات |
در تمام مراحل رشد تا یک ماه قبل از برداشت | 1.5 – 2.5 | 6 – 8 | پسته |
تمام مراحل رشد (به ویژه زمان تشکیل غوره) تا قبل از شروع خزان | 1.5 – 2.5 | 6 – 8 | انگور |
از مرحله 6 تا 8 برگی به بعد | 2 – 3 | 4 – 6 | غلات و برنج |
از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت | 2 – 3 | 4 – 6 | گیاهان غده ای |
از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت | 2 – 3 | 4 – 6 | حبوبات، نخود، لوبیا |
از زمان ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت (به ویژه از ابتدای تشکیل میوه) |
2 – 3 | 4 – 6 | صیفی جات |
جدول آنالیز
parameter | unit | value |
---|---|---|
Total Nitrogen (N) | w/v % | 4.0 |
Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 10.0 |
Magnesium (Mg) | w/v % | 0.5 |
Amino acid | w/v % | 4.0 |
Produced & Packed by Sabz Mahsool Datis Co.
Under licence of Eden Modern Agriculture Co. SPAIN
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.