توضیحات
میزان و روش استفاده
| محلولپاشی (Kg/ha) | همراه با آب آبیاری Kg/ha)) | نحوه مصرف |
| 2-4 | 5-10 | در تمام مراحل رشد به ویژه پنجه زنی، ساقه دهی، قبل از ظهور خوشه ها و در زمان پر شدن دانه ها |
GUARANTEED ANALYSIS
| Value | Unit | Parameter |
| 3 | w/v% | Total Nitrogen (N) |
| 3 | w/v% | Available Phosphorous (P2O5) |
| 5 | w/v% | Soluble Potassium (K2O) |
| 0.1 | w/v% | Soluble Iron (Fe) |
| 0.05 | w/v% | Soluble Zinc (Zn) |
| 0.05 | w/v% | Soluble Manganese (Mn) |
| 0.05 | w/v% | Soluble Copper (Cu) |
| 5 | w/v% | Available Silicon (SiO2( |
| 4 | w/v% | Fulvic acid |
| 4 | w/v% | Amino acid |
| 2 | w/v% | Seaweed Extract |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.