توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان مصرف | lit/1000lit , lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
|---|---|---|---|
| شروع رشد رویشی – پس از گلدهی (از ابتدای تشکیل میوه تا 3 هفته قبل از برداشت) |
2 – 3 | 5 – 7 | محصولات باغی |
| ابتدای تشکیل میوه | 2 – 4 | 5 – 7 | محصولات زراعی |
| قبل از گلدهی – ابتدای تشکیل میوه | 2 – 3 | 5 – 7 | جالیز و محصولات گلخانه ای |
| قبل از گلدهی – ابتدای تشکیل میوه | 2 – 4 | 5 – 7 | صیفی جات |
| در تمام طول فصل رشد رویشی | 2 | 5 | گیاهان زینتی |
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen (N) | w/v % | 4.0 |
| Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 6.0 |
| Calcium (Ca) | w/v % | 2.5 |
| Magnesium (Mg) | w/v % | 0.6 |
| Iron (Fe) | w/v % | 0.1 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 0.05 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 0.05 |
| Copper (Cu) | w/v % | 0.05 |
| Boron (B) | w/v % | 0.1 |
| Humic acid | w/v % | Trace |
| Fulvic acid | w/v % | 1.0 |
| Amino acid | w/v % | 4.0 |
| Seaweed extract | w/v % | 2.0 |
Produced & Packed by Sabz Mahsool Datis Co.
Under licence of Eden Modern Agriculture Co. SPAIN





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.