توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان مصرف | lit/1000lit , lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
|---|---|---|---|
| دو تا سه مرتبه | 1.5 – 3 | 6 – 7 | درختان میوه و مرکبات |
| دو تا سه مرتبه | 1.5 – 3 | 4 – 5 | تاکستان و درختان زیتون |
| سه مرتبه | 1.5 – 3 | 5 – 6 | محصولات باغبانی |
| سه تا چهار مرتبه | 1.5 – 3 | 4 – 5 | گیاهان مناطق گرم و مرطوب |
| دو تا چهار مرتبه | 1.5 – 3 | 3 – 5 | دیگر محصولات |
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen | w/v % | 2.5 |
| Iron (Fe) | w/v % | 1.0 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 1.0 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 1.0 |
| Sulfur (S) | w/v % | 2.0 |
تحت لیسانس شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا
Produced & Packed by Sabz Mahsool Datis Co.
Under licence of Eden Modern Agriculture Co. SPAIN
سایر مزایای این کود





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.