توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان مصرف | lit/1000lit , lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
|---|---|---|---|
| در طول رشد 2 مرتبه | 2 – 3 | 4 – 6 | درختان میوه و مرکبات |
| در طول رشد 2 تا 3 مرتبه | 1.5 – 2.5 | 4 – 6 | مو |
| در طول رشد 2 تا 3 مرتبه | 2 – 3 | 3 – 5 | سبزیجات |
| در طول رشد 3 مرتبه | 2 – 3 | 3 – 5 | گیاهان زراعی و صنعتی |
| در طول رشد 2 تا 3 مرتبه | 1.5 – 2.5 | 3 – 5 | گیاهان زینتی |
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen (N) | w/v % | 4.0 |
| Available Phosphorous (P2O5) | w/v % | 10.0 |
| Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 12.0 |
| Seaweed extract | w/v % | 2.0 |
| Amino acid | w/v % | 4.0 |
تحت لیسانس شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا
Produced & Packed by Sabz Mahsool Datis Co.
Under licence of Eden Modern Agriculture Co. SPAIN
سازگاری





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.