توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان مصرف | lit/1000lit , lit/ha محلولپاشی | lit/ha همراه با آبیاری | نوع محصول |
|---|---|---|---|
| در زمان آغاز رشد رویشی و زایشی بعد از قرار گرفتن در معرض استرس و تنش | 2 – 3 | 4 – 7 | درختان میوه و مرکبات |
| در طول رشد 2 تا 3 مرتبه و بعد از قرار گرفتن در معرض استرس و تنش | 1.5 – 2.5 | 4 – 6 | سبزیجات |
| در طول رشد 2 تا 3 مرتبه و بعد از قرار گرفتن در معرض استرس و تنش | 2 – 3 | 3 – 5 | گیاهان صنعتی |
| در زمان آغاز رشد رویشی و زایشی و بعد از قرار گرفتن در معرض استرس و تنش | 2 – 3 | 3 – 5 | غلات |
| در طول رشد 2 مرتبه | 1.5 – 2.5 | 3 – 5 | موز |
| در طول رشد 3 مرتبه | 1.5 – 2.5 | 3 – 4 | گیاهان زینت |
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen (N) | w/v % | 2.5 |
| Iron (Fe) | w/v % | 0.1 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 0.05 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 0.05 |
| Seaweed extract | w/v % | 2.0 |
| Amino acid | w/v % | 33.0 |
تحت لیسانس شرکت Eden Modern Agriculture اسپانیا
Produced & Packed by Sabz Mahsool Datis Co.
Under licence of Eden Modern Agriculture Co. SPAIN
سازگاری





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.