توضیحات
میزان و روش استفاده
| زمان تکرار | همراه با آبیاری | محلول پاشی |
|---|---|---|
| پس از هر چین، در صورت نیاز هر سه هفته یکبار تکرار شود | 10 – 15 لیتر در هکتار |
2 – 4 لیتر در هکتار |
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen (N) | w/v % | 10.0 |
| Available Phosphorous (P2O5) | w/v % | 5.0 |
| Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 3.5 |
| Salicylic acid | w/v % | 5.0 |
| Calcium (Ca) | w/v % | 2.0 |
| Magnesium (Mg) | w/v % | 0.5 |
| Boron (B) | w/v % | 0.01 |
| Copper (Cu) | w/v % | 0.02 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 0.15 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 0.35 |
| Iron (Fe) | w/v % | 0.65 |
| Sulfur (S) | w/v % | 2.0 |
| Salicylic acid | w/v % | 5.0 |
| Seaweed extract | w/v % | 5.0 |
| Humic acid | w/v % | 5.0 |
| Plant growth promoter | ppm | 30 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.