توضیحات
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen (N) | w/v % | 10.0 |
| Available Phosphorous (P2O5) | w/v % | 2.0 |
| Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 3.0 |
| Boron (B) | w/v % | 0.02 |
| Iron (Fe) | w/v % | 0.1 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 0.06 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 0.06 |
| Copper (Cu) | w/v % | 0.05 |
| Humic acid | w/v % | 1.0 |
| Fulvic acid | w/v % | 4.0 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.