توضیحات
جدول آنالیز
| parameter | unit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen (N) | w/v % | 10.0 |
| Available Phosphorous (P2O5) | w/v % | 5.0 |
| Soluble Potassium (K2O) | w/v % | 8.0 |
| Magnesium (Mg) | w/v % | 0.5 |
| Zinc (Zn) | w/v % | 0.15 |
| Calcium (Ca) | w/v % | 1.0 |
| Copper (Cu) | w/v % | 0.02 |
| Boron (B) | w/v % | 0.01 |
| Iron (Fe) | w/v % | 0.65 |
| Manganese (Mn) | w/v % | 0.35 |
| Seaweed Extract | w/v % | 5.0 |
| Natural growth prometers and bioactivities | ppm | 30 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.