توضیحات
میزان و روش استفاده
| میزان استفاده | نوع محصول |
|---|---|
| 500 تا 800 کیلوگرم در هکتار | سبزیجات |
| 600 تا 800 کیلوگرم در هکتار | درختان میوه و پسته |
| 500 تا 700 کیلوگرم در هکتار | توت فرنگی |
| 500 تا 800 کیلوگرم در هکتار | انگور |
| 400 تا 500 کیلوگرم در هکتار | نهال درختان |
| 300 تا 500 کیلوگرم در هکتار | چمن |
| 500 تا 800 کیلوگرم در هکتار | گیاهان زینتی |
| 800 تا 1000 کیلوگرم در هکتار | زعفران |
جدول آنالیز
| parameter | َunit | value |
|---|---|---|
| Total Nitrogen (N) | w/w% | 2.0 |
| Soluble Potassium (K2O) | w/w% | 2.0 |
| Available Phosphorous (P2O5) | w/w% | 3.0 |
| Organic matter | w/w% | 40.0 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.